Ranking
| # | Personagem | Classe | Level | Resets | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coiote | Soul Master | 242 | 1 | 4 |
| 2 | Lindryka | Magic Gladiator | 350 | 157 | 2 |
| 3 | Broken | Blade Knight | 350 | 250 | 1 |
| 4 | DEXTER | Magic Gladiator | 350 | 250 | 1 |
| 5 | Soul Master | 311 | 101 | 1 | |
| 6 | ProdigyELF | Muse Elf | 220 | 3 | 1 |
| 7 | THIVOR | Soul Master | 219 | 4 | 1 |
| 8 | FAKER | Soul Master | 164 | 10 | 1 |
| 9 | iFuzileiro | Dark Knight | 50 | 0 | 1 |
| 10 | Blade Knight | 1 | 219 | 1 |
Atualizado a cada 60 segundos.