Ranking
| # | Personaje | Clase | Nivel | Resets | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coiote | Soul Master | 242 | 1 | 4 |
| 2 | Lindryka | Magic Gladiator | 350 | 157 | 2 |
| 3 | DEXTER | Magic Gladiator | 350 | 250 | 1 |
| 4 | Broken | Blade Knight | 350 | 250 | 1 |
| 5 | Blade Knight | 336 | 219 | 1 | |
| 6 | ProdigyELF | Muse Elf | 220 | 3 | 1 |
| 7 | THIVOR | Soul Master | 219 | 4 | 1 |
| 8 | FAKER | Soul Master | 164 | 10 | 1 |
| 9 | Soul Master | 79 | 102 | 1 | |
| 10 | iFuzileiro | Dark Knight | 50 | 0 | 1 |
Se actualiza cada 60 segundos.