KarNegaO
KarNegaO
Magic Gladiator · Lv 329
| Status | Online |
|---|---|
| Resets | 159 |
| Master Resets | 0 |
| Assassinatos (PK) | 0 |
| Guilda | WarTeaM |
| Classe | Magic Gladiator |
|---|---|
| Força | 2.026 |
| Agilidade | 17.151 |
| Vitalidade | 10.026 |
| Energia | 23.416 |
MU TribalBR
97K ·Classico · BuildMagic Gladiator · Lv 329
| Status | Online |
|---|---|
| Resets | 159 |
| Master Resets | 0 |
| Assassinatos (PK) | 0 |
| Guilda | WarTeaM |
| Classe | Magic Gladiator |
|---|---|
| Força | 2.026 |
| Agilidade | 17.151 |
| Vitalidade | 10.026 |
| Energia | 23.416 |
Use um e-mail que você acessa: é por ele que a senha é recuperada.
🎁 Crie sua conta e ganhe 3 dias de VIP!
Já tem conta? Entre aqui