MorriDnv
MorriDnv
Blade Knight · Lv 1
| Status | Offline |
|---|---|
| Resets | 50 |
| Master Resets | 0 |
| Asesinatos (PK) | 0 |
| Gremio | WarTeaM |
| Clase | Blade Knight |
|---|---|
| Fuerza | 10.048 |
| Agilidad | 5.020 |
| Vitalidad | 25 |
| Energía | 1.010 |
MU TribalBR
97K ·Classico · BuildBlade Knight · Lv 1
| Status | Offline |
|---|---|
| Resets | 50 |
| Master Resets | 0 |
| Asesinatos (PK) | 0 |
| Gremio | WarTeaM |
| Clase | Blade Knight |
|---|---|
| Fuerza | 10.048 |
| Agilidad | 5.020 |
| Vitalidad | 25 |
| Energía | 1.010 |
Usa un correo al que tengas acceso: así se recupera la contraseña.
🎁 Crie sua conta e ganhe 3 dias de VIP!
¿Ya tienes cuenta? Entra aquí